ABC-Sprint sarjan loppupisteet |
|||||||
C-luokka kuljettajat |
|||||||
Kuljettaja |
Seura |
Laihia |
Lapua 1 |
Lapua 2 |
Yhteensä |
||
| 1 | Koski Jussi | TCOF | 60 | 58 | 58 | 118 | |
| 2 | Rinta Jaakko | PokyUA | 57 | 60 | 54 | 117 | |
| 3 | Ekola Ilpo | AL-Härmä | 48 | 56 | 60 | 116 | |
| 4 | Laitinen Jarmo | EPUA | 58 | 43 | 57 | 115 | |
| 5 | Heikkilä Tero | TamUA | 55 | 55 | 56 | 111 | |
| 6 | Asuintupa Mika | LapUA | 54 | 57 | 0 | 111 | |
| 7 | Alakoskela Mika | LapUA | 56 | 0 | 51 | 107 | |
| 8 | Oravasaasri Markku | VaaSAS | 49 | 54 | 53 | 107 | |
| 9 | Koivuniemi Mika | LaihUA | 53 | 52 | 52 | 105 | |
| 10 | Kangasluoma Jarmo | LapUA | 47 | 49 | 55 | 104 | |
| 11 | Repo Vesa | FoSUA | 46 | 53 | 50 | 103 | |
| 12 | Lindgren Ringo | KvanUA | 51 | 51 | 0 | 102 | |
| 13 | Grankull Rune | NNSB | 0 | 50 | 49 | 99 | |
| 14 | Halme Hannu | FoSUA | 50 | 46 | 47 | 97 | |
| 15 | Pumperi Jukka | JSAST | 41 | 47 | 46 | 93 | |
| 16 | Heino Anita | HyUA | 42 | 0 | 48 | 90 | |
| 17 | Rosenblad Jari | VaToSUA | 0 | 45 | 45 | 90 | |
| 18 | Nahkala Petteri | VaaSAS | 45 | 44 | 0 | 89 | |
| 19 | Nuora Matti | FoSUA | 43 | 40 | 43 | 86 | |
| 20 | Pusa Pekka | FoSUA | 0 | 42 | 44 | 86 | |
| 21 | Strandberg Kim | VaaSAS | 40 | 41 | 42 | 83 | |
| 22 | Heinänen Teemu | KonSAS | 39 | 39 | 41 | 80 | |
| 23 | Åbacka Daniel | NSB-86 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
| 24 | Rintala Juha | LapUA | 0 | 48 | 0 | 48 | |
| 25 | Lehtinen Jani | LaihUA | 44 | 0 | 0 | 44 | |
C-luokka kartanlukijat |
|||||||
Kartanlukija |
Seura |
Laihia |
Lapua 1 |
Lapua 2 |
Yhteensä |
||
| 1 | Koski Eero | LaihUA | 60 | 58 | 58 | 118 | |
| 2 | Rouru Mikko | PokyUA | 57 | 60 | 54 | 117 | |
| 3 | Ekola Sami | AL-Härmä | 48 | 56 | 60 | 116 | |
| 4 | Laitinen Timo | EPUA | 58 | 43 | 57 | 115 | |
| 5 | Fyhr Einari | AnkUA | 55 | 55 | 56 | 111 | |
| 6 | Hakola Marko | LapUA | 54 | 57 | 0 | 111 | |
| 7 | Malkakorpi Arto | VaaSAS | 49 | 54 | 53 | 107 | |
| 8 | Tammiaro Marko | KvanUA | 56 | 0 | 51 | 107 | |
| 9 | Koivuniemi Markus | LaihUA | 53 | 51 | 52 | 105 | |
| 10 | Sinnemäki Juhani | LapUA | 47 | 49 | 55 | 104 | |
| 11 | Malinen Tero | FoSUA | 46 | 53 | 50 | 103 | |
| 12 | Peltola Petri | KvanUA | 51 | 52 | 0 | 103 | |
| 13 | Grankull Kenneth | NNSB | 52 | 50 | 49 | 102 | |
| 14 | Halme Joni | FoSUA | 50 | 46 | 47 | 97 | |
| 15 | Leppänen Tommi | JSAST | 41 | 47 | 46 | 93 | |
| 16 | Peltola Ville | VaToSUA | 0 | 45 | 45 | 90 | |
| 17 | Winberg Pasi | HyUA | 42 | 0 | 48 | 90 | |
| 18 | Viertola Ari | VaaSAS | 45 | 44 | 0 | 89 | |
| 19 | Halme Jarno | FoSUA | 43 | 40 | 43 | 86 | |
| 20 | Pehkonen Jukka | KiikoisAS | 0 | 42 | 44 | 86 | |
| 21 | Jaaksi Matti | VaaSAS | 40 | 41 | 42 | 83 | |
| 22 | Patrikka Pekka | KonSAS | 39 | 39 | 41 | 80 | |
| 23 | Kurunsaari Rami | LapUA | 0 | 48 | 0 | 48 | |
| 24 | Saari Timo | LaihUA | 44 | 0 | 0 | 44 | |
B-luokka kuljettajat |
|||||||
Kuljettaja |
Seura |
Laihia |
Lapua 1 |
Lapua 2 |
Yhteensä |
||
| 1 | Viljanen Jukka | LapUA | 60 | 0 | 60 | 120 | |
| 2 | Latva-Nikkola Kari | VaaSAS | 58 | 58 | 57 | 116 | |
| 3 | Heikkilä Timo | LaihUA | 57 | 54 | 58 | 115 | |
| 4 | Kylli Jaakko | AL/Oulu | 56 | 56 | 56 | 112 | |
| 5 | Kurunsaari Reijo | LapUA | 51 | 60 | 0 | 111 | |
| 6 | Järvinen Seppo | JSAST | 55 | 52 | 56 | 111 | |
| 7 | Lehtonen Heikki | VaToSUA | 53 | 57 | 53 | 110 | |
| 8 | Nevasaari Mika | OFK-125 | 47 | 53 | 54 | 107 | |
| 9 | Jokinen Mikko | NaSU | 0 | 55 | 51 | 106 | |
| 10 | Lehmuskanta Veijo | LopUA | 54 | 48 | 46 | 102 | |
| 11 | Patama Kari | LapUA | 50 | 0 | 52 | 102 | |
| 12 | Poutanen Risto | Kurikan UA | 52 | 47 | 48 | 100 | |
| 13 | Mäki-Tulokas Eero | FoSUA | 48 | 51 | 47 | 99 | |
| 14 | Hellander Per | Ludvika MS | 45 | 50 | 49 | 99 | |
| 15 | Mäkinen Kari | VaToSUA | 0 | 49 | 50 | 99 | |
| 16 | Kallio Teemu | RiiUA | 46 | 46 | 45 | 92 | |
| 17 | Aalto Juha | AAU | 49 | 0 | 0 | 49 | |
| 18 | Saarela Heikki | Jurvan UA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B-luokka kartanlukijat |
|||||||
Kartanlukija |
Seura |
Laihia |
Lapua 1 |
Lapua 2 |
Yhteensä |
||
| 1 | Viljanen Jaakko | LapUA | 60 | 0 | 60 | 120 | |
| 2 | Korvenkangas Unto | VaaSAS | 58 | 58 | 57 | 116 | |
| 3 | Heikkilä Mikko | LaihUA | 57 | 54 | 58 | 115 | |
| 4 | Käsmä Keijo | AL/Oulu | 56 | 56 | 56 | 112 | |
| 5 | Välkkilä Markku | LapUA | 51 | 60 | 0 | 111 | |
| 6 | Manninen Timo | JSAST | 55 | 52 | 56 | 111 | |
| 7 | Hippeläinen Petri | CCR | 53 | 57 | 53 | 110 | |
| 8 | Väyrynen Jarmo | OFK-125 | 47 | 53 | 54 | 107 | |
| 9 | Suonpää Teuvo | PunMK/UA | 0 | 55 | 51 | 106 | |
| 10 | Aalto Jari | LopUA | 54 | 48 | 46 | 102 | |
| 11 | Vierikko Seppo | LapUA | 50 | 0 | 52 | 102 | |
| 12 | Heikkilä Juha | Kurikan UA | 52 | 47 | 48 | 100 | |
| 13 | Ojala Rauno | AL-Lohja | 48 | 51 | 47 | 99 | |
| 14 | Nideborn Claes | Ludvika MS | 45 | 50 | 49 | 99 | |
| 15 | Mäki Markus | VaToSUA | 0 | 49 | 50 | 99 | |
| 16 | Salo Mika | RiiUA | 46 | 46 | 45 | 92 | |
| 17 | Loikanen Tero | AAU | 49 | 0 | 0 | 49 | |
| 18 | Kinnari Jukka | Jurvan UA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-luokka kuljettajat |
|||||||
Kuljettaja |
Seura |
Laihia |
Lapua 1 |
Lapua 2 |
Yhteensä |
||
| 1 | Vennola Raimo | PSAS | 53 | 60 | 57 | 117 | |
| 2 | Rosendahl Hannu | LaihUa | 0 | 56 | 60 | 116 | |
| 3 | Tuokko Esa | NaSU | 55 | 58 | 55 | 113 | |
| 4 | Sinivuori Ilkka | TerUA | 56 | 57 | 56 | 113 | |
| 5 | Suonranta Eero | HyUA | 60 | 50 | 51 | 111 | |
| 6 | Sinisalo Erkki | PSAS | 57 | 54 | 54 | 111 | |
| 7 | Taponen Arto | FoSUA | 58 | 51 | 52 | 110 | |
| 8 | Salonpää Risto | EPUA | 50 | 0 | 58 | 108 | |
| 9 | Ristikangas Esko | LapUA | 51 | 55 | 0 | 106 | |
| 10 | Haikonen Aimo | KSAU | 52 | 53 | 53 | 106 | |
| 11 | Mether Åke | HyUA | 0 | 52 | 50 | 102 | |
| 12 | Tammi Arto | LaihUa | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 13 | Puupponen Ilpo | LMM | 0 | 49 | 0 | 49 | |
| 14 | Suominen Teuvo | KSAU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-luokka kartanlukijat |
|||||||
Kartanlukija |
Seura |
Laihia |
Lapua 1 |
Lapua 2 |
Yhteensä |
||
| 1 | Leppäkorpi Timo | PSAS | 53 | 60 | 57 | 117 | |
| 2 | Ketola Ari | LaihUa | 0 | 56 | 60 | 116 | |
| 3 | Mäkelä Timo | NaSU | 55 | 58 | 55 | 113 | |
| 4 | Ojanen Petri | TerUA | 56 | 57 | 56 | 113 | |
| 5 | Mattila Arto | VaToSUA | 60 | 50 | 51 | 111 | |
| 6 | Sihvo Leena | MikUA | 57 | 54 | 54 | 111 | |
| 7 | Kytäjä Markku | FoSUA | 58 | 51 | 52 | 110 | |
| 8 | Minni Jarkko | EPUA | 50 | 0 | 58 | 108 | |
| 9 | Ristikangas Juha | LapUA | 51 | 55 | 0 | 106 | |
| 10 | Kaija Kalevi | FoSUA | 52 | 53 | 53 | 106 | |
| 11 | Fräblom Jari | HyUA | 0 | 52 | 50 | 102 | |
| 12 | Tammi Jouko | VaaSAS | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 13 | Valkonen Risto | LMM | 0 | 49 | 0 | 49 | |
| 14 | Salovaara Olli | KSAU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M-luokka kuljettajat |
|||||||
Kuljettaja |
Seura |
Laihia |
Lapua 1 |
Lapua 2 |
Yhteensä |
||
| 1 | Sjöberg Rolf | LohUA | 60 | 58 | 52 | 118 | |
| 2 | Hangasmaa Teemu | LapUA | 58 | 0 | 60 | 118 | |
| 3 | Viitala Tomi | KiikoisUA | 56 | 60 | 57 | 117 | |
| 4 | Koivisto Jari | FoSUA | 57 | 56 | 58 | 115 | |
| 5 | Uotila Ari | NaSU | 0 | 57 | 55 | 112 | |
| 6 | Turtiainen Kari | JSAST | 0 | 55 | 56 | 111 | |
| 7 | Katainen Pasi | PSAS | 55 | 54 | 53 | 109 | |
| 8 | Willner Jari | JSAST | 0 | 53 | 54 | 107 | |
M-luokka kartanlukijat |
|||||||
Kartanlukija |
Seura |
Laihia |
Lapua 1 |
Lapua 2 |
Yhteensä |
||
| 1 | Mamia Kari | LohUA | 60 | 58 | 52 | 118 | |
| 2 | Pajala Lasse | LapUA | 58 | 0 | 60 | 118 | |
| 3 | Heikkilä Juha | VaToSUA | 56 | 60 | 57 | 117 | |
| 4 | Koivisto Toni | FoSUA | 57 | 56 | 58 | 115 | |
| 5 | Varjonen Ari | RauUA | 0 | 57 | 55 | 112 | |
| 6 | Kulmala Jari | KangUA | 0 | 55 | 56 | 111 | |
| 7 | Heino Jarkko | AL-Lohja | 55 | 54 | 53 | 109 | |
| 8 | Vuorinen Jari | JSAST | 0 | 53 | 54 | 107 | |
.
Sivuja viimeksi päivitetty 9.2.2008